Der COT-Index
Der Index des Commitments of Traders Reports zeigt an, wie stark die Commercials – also die großen treibenden Kräfte des Futures-Marktes – positioniert sind. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Commercials im gewählten Zeitraum so short sind wie zuvor nicht, wohingegen ein Wert von 100 im gewählten Zeitraum zeigt, dass die Commercials so long sind wie in dieser Zeit sonst nicht.
Diesem Umstand sollte man Beachtung schenken – denn die Commercials haben schier unendlich große Taschen und wissen, was in den kommenden Wochen passieren oder anstehen wird. Daher sehe ich den COT-Index als eines der wesentlichsten Daten um Charttechnische Formationen zu stützen.
1COT-Index vom 28.05.2017
Instrument | WillCo[26] | Current Index | Timeframe | Last week |
COT-Index | ||||
COFFEE | 100 | 100 | 13, 26, 52 | 100 |
USD | 100 | 100 | 13, 26 | 100 |
NZD | 2 | 52 | 92 | |
GBP | 0 | 0 | 13,26,52 | 0 |
CAD | 94 | 100 | 13,26,52,104,156 | 100 |
AUD | 40 | 95-99 | 13,26,52 | 91-100 |
JPY | 41 | 51 | 26 | 68-71 |
EUR | 0 | 0 | 13,26,52,104,156 | 0 |
CHF | 65 | 0-50 | 13,26,52,104,156 | 100 |
Copper | 100 | 91-94 | 13,26 | 100 |
Ojuice | 39 | 100 | 13,26,52 | 100 |
SP500 | 40 | 99 | 13 | 92 |
GOLD | 22 | 39-41 | 13,26 | 75-79 |
Silver | 84 | 90 | 13,26,52 | 100 |
Cotton | 42 | 55-56 | 13,26 | 40 |
Wheat | 97 | |||
Corn | 91 | |||
Sugar | 84 | 84-94 | 13,26,52 | 100 |
Soybeans | 100 | 100 | 13,26,52,104 | 92-95 |
Kakao | 48 | 73-94 | 13,26,52,104,156 | 91-98 |
Dow | 84 | 100 | 13,26 | 100 |
Nas | 76 | 100 | 13 | 65-100 |
Nikkei | 69 | 7 | 13 | 0 |
USBONDS | 32 | 46 | 13,26 | 31 |
Long | COFFEE, Ojuice, SILVER, SUGAR, SOYBEANS | |||
short | GBPUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPAUD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, GBPNZD | |||
notrade | NZDUSD, AUDCAD, AUDUSD, EURGBP, USDCHF, COTTON, USDCAD |
Heute schauen wir uns folgende Währungspaare an – sowohl mit den COT-Daten als auch mit technischen Analysen:
EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, EURCAD, EURGBP, NZDUSD, USDCHF und USDJPY.