Diese Woche sind wieder zahlreiche Gelegenheiten vorhande, Geld zu verdienen:
Instrument | WillCo[26] | Current Index | Timeframe | |
COT-Index | COT NC | |||
COFFEE | 70 | 38-63 | 13,26 | |
USD | 99 | 100 | 13, 26,52,104,156 | 0 |
NZD | 25 | 60 | 13, 26, 52,104,156 | 38 |
GBP | 79 | 100 | 13,26,52 | 0 |
CAD | 10 | 8-9 | 13,26,52,104,156 | 93 |
AUD | 9 | 0 | 13,26,52,104,156 | 97-99 |
JPY | 71 | 13,26,52,104,156 | ||
EUR | 12 | 0 | 26,52,104,156 | 100 |
CHF | 35 | 13,26,52 | ||
Copper | 93 | 0-8 | 13,26 | 100 |
Ojuice | 25 | 0 | 13,26,52 | 66 |
SP500 | 15 | 41-64 | 13,26 | |
GOLD | 3 | 0 | 13,26,52 | 100 |
Silver | 30 | 0 | 13 | 100 |
Cotton | 47 | 26-63 | 13,26,52 | 38-71 |
Wheat | 68 | 85 | 18 | |
Corn | 68 | |||
Sugar | 86 | 94 | 13 | 3-8 |
Soybeans | 36 | 28 | 13 | |
Kakao | 98 | 91-95 | 13,26 | 5-9 |
Dow | 27 | 25-32 | 73-74 | |
Nas | 100 | 93 | 13,26,52 | |
Nikkei | 35-100 | 26 | 81-88 | |
USBONDS | 67 | 13 | 22 | |
Natural Gas | 35-66 | 35-65 | ||
Crude Oil | 100 | 13,26 | ||
Long | USD, GBP?, Sugar, Kakao, Nasdaq | |||
short | CAD, AUD, EUR, GOLD, |
Sich anbietende Trades
Long:
GBPCAD, GBPAUD, SUGAR, KAKAO, USDCAD
Short:
EURUSD, AUDUSD, XAUUSD, EURGBP